根据《永城职业学院2023年招聘高层次人才、急需紧缺人才公告》,经过现场报名、网上报名、资格审核、笔试、面试、体检、政审等环节,拟录用人员46人,具体名单如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 
  
   | 1 | 夏冰 | 男 | 24 | 孙广强 | 男 | 
  
   | 2 | 夏猛 | 男 | 25 | 张议文 | 男 | 
  
   | 3 | 徐慧茹 | 女 | 26 | 母勋 | 男 | 
  
   | 4 | 石叶叶 | 女 | 27 | 王嘉捷 | 女 | 
  
   | 5 | 李虎燊 | 男 | 28 | 陈杉杉 | 女 | 
  
   | 6 | 苏玙璠 | 男 | 29 | 赵天 | 男 | 
  
   | 7 | 张婷婷 | 女 | 30 | 徐欣然 | 女 | 
  
   | 8 | 高小雨 | 女 | 31 | 齐力 | 男 | 
  
   | 9 | 葛媛媛 | 女 | 32 | 陈星润 | 男 | 
  
   | 10 | 戚佳治 | 男 | 33 | 蒋博文 | 男 | 
  
   | 11 | 王立朝 | 男 | 34 | 徐晓凡 | 女 | 
  
   | 12 | 王娜娜 | 女 | 35 | 李汶倩 | 女 | 
  
   | 13 | 王艺颖 | 女 | 36 | 国歌 | 女 | 
  
   | 14 | 侯璀璨 | 女 | 37 | 程晓荷 | 女 | 
  
   | 15 | 马闻 | 女 | 38 | 孙培源 | 男 | 
  
   | 16 | 赵永琛 | 男 | 39 | 孙一丹 | 女 | 
  
   | 17 | 杨康 | 男 | 40 | 孟猛 | 女 | 
  
   | 18 | 丁一 | 男 | 41 | 练钊 | 男 | 
  
   | 19 | 梁聪 | 男 | 42 | 陈朝冉 | 男 | 
  
   | 20 | 司萌萌 | 女 | 43 | 李雨倩 | 女 | 
  
   | 21 | 张丹丹 | 女 | 44 | 陈艺丹 | 女 | 
  
   | 22 | 程慧慧 | 女 | 45 | 张修政 | 男 | 
  
   | 23 | 陈晴 | 女 | 46 | 绪朋浩 | 男 | 
 
现予以公示,公示期为2024年1月5日-2024年1月10日。
监督电话:0370-5175789(人事处)
举报电话:0370-5170266(监察专员办公室)
举报邮箱:yongzhijiwei@163.com
永城职业学院
2024年1月5日